 ###############################################################################
  3.  Flux cut-off: (Jy)                            NONE
  4.  Relative cut-off:                             NONE
  5.  Tolerance for spot coincidence: (mas)         4.0
  6.  Minimum sequential spots for valid feature:   3
  7.  Polarisation data?                            YES
  10. Ignore gaps in channels? (Generally NO)       NO
  11. Use Error file?                               YES
  15. Frequency: (MHz)                              1720.53
  16. Beam major axis: (mas)                        7.52
  17. Beam minor axis: (mas)                        7.38
 ###############################################################################
 
 Deconvolved sizes of 0.000 mean that one or both dimensions
   were already smaller than the beam before deconvolution.
 Happy found a total of  *** 10 identifiable features.
 Where errors are 0 check flux. If flux is relatively high then the error																														
   is below the threshold. If flux is low then the fit was probably bad.																														
 Observing frequency/Hz:          0.1721E+10																														
" Beam maj-axis, min-axis/mas:     7.520    7.380"																														
 																														
Feature_no.	1																													
---------------																														
Start_channel	30	-	End_channel	39																										
F._Weighted_position_offsets:_RA	25.74521214	mas																												
DEC	50.48281916	mas																												
Flux_weighted_velocity:	-42.71735233	km/s																												
Total_integrated_flux:	19.726	Jy																												
Total_integrated_flux_error:	0.287	Jy																												
Details	of	10	constituent	spots	follow:-																									
Spot	Channel	Peak_Flux	P._Flux	Integrated	I._Flux	RA_offset	RA_offset	DECoffset	DECoffset	VLSR	Decon_maj	Decon_maj	Decon_min	Decon_min	Decon_PA	Decon_PA	Total_Pol	Circular	Circular	Linear	Pol._PA	Pol._PA	X_pos	Y_pos	Maj_axis	Maj_axis	Min_axis	Min_axis	PA	PA
number	number	Jy/Beam	error	Flux_/_Jy	error	mas	error	mas	error	km/s	mas	error	mas	error	degrees	error	percent	percent	direction	percent	degrees	error	pixel	pixel	mas	error	mas	error	degrees	error
1	30	0.09	0.014	0.123	0.03	26.51	0.67	51	0.53	-42.363	0	0	0	0	0	0	88.8	88.6	R	5.3	73.3	0	1011	1550	11.15	1.71	6.81	1.05	119.4	12.1
2	31	0.316	0.014	0.354	0.026	26.28	0.15	50.75	0.15	-42.448	3.74	0	0.46	0	44	0	85.2	85.2	R	2.1	47.6	0	1011	1550	8.35	0.37	7.45	0.33	48.3	15.8
3	32	1.082	0.014	1.326	0.028	26.17	0.05	50.62	0.05	-42.533	3.61	0.32	3.47	0.29	53.6	34.6	99.4	99.4	R	1	171.3	0	1011	1550	8.33	0.11	8.16	0.11	75.5	25.8
4	33	3.149	0.014	3.854	0.028	25.96	0.02	50.61	0.02	-42.618	4.05	0.06	2.92	0.07	170.4	2.3	99.4	99.4	R	0.8	9.8	0	1011	1550	8.42	0.04	8.07	0.04	168.8	4.3
5	34	5.076	0.014	6.236	0.028	25.75	0.01	50.56	0.01	-42.703	4.12	0.03	2.92	0.05	171.9	1.3	100.3	100.3	R	0.6	179.2	0	1011	1550	8.45	0.02	8.07	0.02	171	2.4
6	35	4.062	0.014	5.03	0.028	25.55	0.01	50.44	0.01	-42.788	4.24	0.04	2.94	0.06	174.3	1.5	99.7	99.7	R	0.9	151.9	0	1011	1550	8.51	0.03	8.08	0.03	174.2	2.7
7	36	1.55	0.014	1.962	0.028	25.38	0.03	50.24	0.03	-42.874	4.67	0.11	2.86	0.14	171.6	2.6	97.9	97.9	R	1	168.3	0	1011	1550	8.73	0.08	8.05	0.07	171	4.4
8	37	0.372	0.013	0.513	0.029	25.46	0.12	49.45	0.14	-42.959	5.9	0.41	3.03	0.62	8.8	6.6	88.8	88.7	R	4	117.5	0	1011	1550	9.45	0.34	8.1	0.29	10	9.5
9	38	0.112	0.013	0.168	0.03	26.25	0.43	49.85	0.5	-43.044	7.39	0	2.6	0	27.7	0	76.3	75.7	R	9.6	153	0	1011	1550	10.47	1.23	7.92	0.93	28.9	16.8
10	39	0.1	0.013	0.16	0.032	25.85	0.48	49.82	0.61	-43.129	7.93	0	3.32	0	16.1	0	10.9	10.4	R	3	61.8	0	1011	1550	10.84	1.45	8.21	1.1	16.9	19.2
-------------------------------------------->>>>																														

Feature_no.	2																													
---------------																														
Start_channel	35	-	End_channel	41																										
F._Weighted_position_offsets:_RA	-146.96	mas																												
DEC	-1122.26	mas																												
Flux_weighted_velocity:	-43.10361824	km/s																												
Total_integrated_flux:	11.008	Jy																												
Total_integrated_flux_error:	0.226	Jy																												
Details	of	7	constituent	spots	follow:-																									
Spot	Channel	Peak_Flux	P._Flux	Integrated	I._Flux	RA_offset	RA_offset	DECoffset	DECoffset	VLSR	Decon_maj	Decon_maj	Decon_min	Decon_min	Decon_PA	Decon_PA	Total_Pol	Circular	Circular	Linear	Pol._PA	Pol._PA	X_pos	Y_pos	Maj_axis	Maj_axis	Min_axis	Min_axis	PA	PA
number	number	Jy/Beam	error	Flux_/_Jy	error	mas	error	mas	error	km/s	mas	error	mas	error	degrees	error	percent	percent	direction	percent	degrees	error	pixel	pixel	mas	error	mas	error	degrees	error
1	35	0.078	0.014	0.151	0.037	-146.15	0.67	-1122.06	0.88	-42.788	9.48	1.96	4.76	2.62	168.3	15.8	72.3	72.3	R	2.9	37.8	0	1097	964	12.01	2.08	8.9	1.54	168.1	23.1
2	36	0.258	0.013	0.411	0.032	-146.27	0.2	-1123.67	0.22	-42.874	6.93	0.58	4.45	0.69	147.9	10.3	98	97.5	R	10.1	74.3	0	1097	963	10.14	0.53	8.72	0.45	146	13.8
3	37	0.761	0.013	1.278	0.033	-146.28	0.07	-1123.21	0.08	-42.959	8.34	0.19	3.69	0.24	153.2	1.7	93.3	93.2	R	3.5	10.8	0	1097	963	11.14	0.19	8.36	0.14	152.4	2.4
4	38	1.661	0.013	2.616	0.031	-146.71	0.03	-1122.65	0.03	-43.044	7.46	0.08	3.6	0.11	152.1	0.9	99.2	99.2	R	1	45.5	0	1097	964	10.51	0.08	8.32	0.07	151.1	1.4
5	39	2.264	0.013	3.489	0.031	-146.98	0.02	-1122.1	0.02	-43.129	7.26	0.06	3.44	0.09	150.3	0.8	98.8	98.8	R	1.9	4.5	0	1097	964	10.37	0.06	8.25	0.05	149.1	1
6	40	1.427	0.013	2.367	0.032	-147.51	0.04	-1121.57	0.04	-43.214	8.14	0.1	3.73	0.13	144.6	0.9	99.1	99.1	R	0.3	176.3	0	1097	964	11.01	0.1	8.36	0.08	143.6	1.3
7	41	0.45	0.013	0.696	0.03	-147.7	0.11	-1121.4	0.12	-43.299	7.88	0.31	2.62	0.55	147.6	2.6	90.9	90.9	R	3.9	23.7	0	1098	964	10.81	0.31	7.94	0.23	146.7	3.7
-------------------------------------------->>>>																														
 																														
Feature_no.	3																													
---------------																														
Start_channel	41	-	End_channel	45																										
F._Weighted_position_offsets:_RA	-156.54	mas																												
DEC	-1113.08	mas																												
Flux_weighted_velocity:	-43.41879647	km/s																												
Total_integrated_flux:	2.174	Jy																												
Total_integrated_flux_error:	0.155	Jy																												
Details	of	5	constituent	spots	follow:-																									
Spot	Channel	Peak_Flux	P._Flux	Integrated	I._Flux	RA_offset	RA_offset	DECoffset	DECoffset	VLSR	Decon_maj	Decon_maj	Decon_min	Decon_min	Decon_PA	Decon_PA	Total_Pol	Circular	Circular	Linear	Pol._PA	Pol._PA	X_pos	Y_pos	Maj_axis	Maj_axis	Min_axis	Min_axis	PA	PA
number	number	Jy/Beam	error	Flux_/_Jy	error	mas	error	mas	error	km/s	mas	error	mas	error	degrees	error	percent	percent	direction	percent	degrees	error	pixel	pixel	mas	error	mas	error	degrees	error
1	41	0.377	0.013	0.577	0.03	-155.5	0.13	-1114.19	0.14	-43.299	6.79	0.38	3.93	0.49	154.4	5.8	103.1	102.8	R	7.1	6.4	0	1102	968	10.04	0.35	8.48	0.29	153	8.2
2	42	0.401	0.013	0.731	0.034	-155.99	0.14	-1113.71	0.15	-43.384	9.56	0.36	3.74	0.46	144.7	2.5	96.9	96.7	R	6.4	0.3	0	1102	968	12.09	0.39	8.37	0.27	144	3.5
3	43	0.298	0.013	0.434	0.03	-157.49	0.16	-1112.47	0.19	-43.469	6.27	0.49	3.66	0.66	1.1	8.4	91.8	91.3	R	9.1	176	0	1103	969	9.68	0.44	8.37	0.38	1.7	12.5
4	44	0.188	0.013	0.264	0.029	-158.38	0.25	-1111.93	0.29	-43.554	6.35	0.8	2.74	1.68	157.6	10	99.5	99	R	9.8	31.6	0	1103	969	9.74	0.7	8	0.57	156.5	14.6
5	45	0.102	0.013	0.168	0.032	-157.23	0.51	-1109.9	0.54	-43.639	7.1	1.51	4.9	1.8	31.6	33.6	83.2	76	R	33.9	39.7	0	1103	970	10.28	1.32	8.93	1.15	33.9	36.9
-------------------------------------------->>>>																														

Feature_no.	4																													
---------------																														
Start_channel	43	-	End_channel	50																										
F._Weighted_position_offsets:_RA	-147.31	mas																												
DEC	-1121.99	mas																												
Flux_weighted_velocity:	-43.77028614	km/s																												
Total_integrated_flux:	11.47	Jy																												
Total_integrated_flux_error:	0.264	Jy																												
Details	of	8	constituent	spots	follow:-																									
Spot	Channel	Peak_Flux	P._Flux	Integrated	I._Flux	RA_offset	RA_offset	DECoffset	DECoffset	VLSR	Decon_maj	Decon_maj	Decon_min	Decon_min	Decon_PA	Decon_PA	Total_Pol	Circular	Circular	Linear	Pol._PA	Pol._PA	X_pos	Y_pos	Maj_axis	Maj_axis	Min_axis	Min_axis	PA	PA
number	number	Jy/Beam	error	Flux_/_Jy	error	mas	error	mas	error	km/s	mas	error	mas	error	degrees	error	percent	percent	direction	percent	degrees	error	pixel	pixel	mas	error	mas	error	degrees	error
1	43	0.103	0.013	0.165	0.032	-145.99	0.46	-1124.91	0.64	-43.469	0	0	0	0	0	0	31.9	31.7	L	3.5	71.8	0	1097	963	12.57	1.62	7.03	0.91	154.2	8.5
2	44	0.3	0.013	0.469	0.032	-146.1	0.16	-1123.79	0.2	-43.554	7.68	0.47	3.18	0.75	157.6	4.6	102.5	102.3	L	5.7	12.5	0	1097	963	10.66	0.48	8.15	0.36	156.9	6.7
3	45	1.088	0.013	1.754	0.032	-146.49	0.04	-1123.02	0.05	-43.639	7.95	0.13	3.41	0.18	155.5	1.3	96.3	96.3	L	1	9.3	0	1097	963	10.85	0.13	8.24	0.1	154.7	1.7
4	46	2.243	0.013	3.316	0.03	-146.97	0.02	-1122.21	0.02	-43.724	6.72	0.06	3.34	0.09	154.1	0.9	97.9	97.9	L	2.3	168.4	0	1097	964	9.99	0.06	8.22	0.05	152.8	1.2
5	47	2.091	0.013	3.249	0.031	-147.31	0.02	-1121.82	0.03	-43.809	7.19	0.07	3.69	0.08	151.6	0.9	97.1	97	L	2	1.1	0	1098	964	10.31	0.07	8.36	0.05	150.4	1.2
6	48	0.917	0.013	1.588	0.033	-148.21	0.06	-1121.13	0.06	-43.894	8.41	0.15	4.19	0.18	141.4	1.5	100.9	100.9	L	2	158	0	1098	964	11.21	0.16	8.57	0.12	140.3	2.1
7	49	0.285	0.012	0.753	0.043	-149.13	0.24	-1119.95	0.25	-43.979	15.13	0.57	4.45	0.55	138	1.8	106	105.9	L	3.8	6.2	0	1099	965	16.85	0.73	8.69	0.38	137.7	2.5
8	50	0.105	0.013	0.176	0.031	-150.01	0.55	-1119.82	0.46	-44.064	8.84	0	3.03	0	121.7	0	99.7	99.3	L	8	47.7	0	1099	965	11.57	1.39	8.02	0.96	120.8	13
-------------------------------------------->>>>																														

Feature_no.	5																													
---------------																														
Start_channel	49	-	End_channel	63																										
F._Weighted_position_offsets:_RA	-1.78	mas																												
DEC	28.3	mas																												
Flux_weighted_velocity:	-44.72288314	km/s																												
Total_integrated_flux:	54.565	Jy																												
Total_integrated_flux_error:	0.452	Jy																												
Details	of	15	constituent	spots	follow:-																									
Spot	Channel	Peak_Flux	P._Flux	Integrated	I._Flux	RA_offset	RA_offset	DECoffset	DECoffset	VLSR	Decon_maj	Decon_maj	Decon_min	Decon_min	Decon_PA	Decon_PA	Total_Pol	Circular	Circular	Linear	Pol._PA	Pol._PA	X_pos	Y_pos	Maj_axis	Maj_axis	Min_axis	Min_axis	PA	PA
number	number	Jy/Beam	error	Flux_/_Jy	error	mas	error	mas	error	km/s	mas	error	mas	error	degrees	error	percent	percent	direction	percent	degrees	error	pixel	pixel	mas	error	mas	error	degrees	error
1	49	0.101	0.012	0.259	0.042	4.88	0.69	35.77	0.66	-43.979	14.33	1.59	4.71	1.66	47.1	5.5	107	105.1	R	19.8	42.4	0	1022	1543	16.15	1.97	8.8	1.07	47.4	7.7
2	50	0.23	0.013	0.342	0.029	3.95	0.21	34.38	0.23	-44.064	8.13	0	0.74	0	38.2	0	109.7	109	R	12.4	176.9	0	1022	1542	11.02	0.61	7.49	0.42	39.2	5.7
3	51	0.716	0.013	1.092	0.03	3.82	0.07	34.09	0.07	-44.149	6.89	0.2	3.76	0.25	38.7	2.8	98.8	98.8	R	3.3	60.6	0	1022	1542	10.14	0.18	8.35	0.15	40.5	3.7
4	52	1.426	0.013	2.053	0.029	3.35	0.03	33.56	0.04	-44.234	6.58	0.1	3.01	0.15	37.7	1.3	102.7	102.7	R	3.3	172.9	0	1022	1542	9.94	0.09	8.04	0.07	39.5	1.8
5	53	1.828	0.013	2.972	0.031	2.55	0.03	32.71	0.03	-44.320	7.77	0.08	3.84	0.09	36.4	0.9	96.2	96.2	R	1.2	178.3	0	1023	1541	10.76	0.08	8.39	0.06	37.8	1.1
6	54	1.833	0.013	3.144	0.032	0.96	0.03	31.24	0.03	-44.405	8.6	0.08	3.8	0.1	36.4	0.7	91.5	91.4	R	1.7	159.9	0	1024	1541	11.38	0.08	8.37	0.06	37.4	0.9
7	55	2.448	0.013	3.702	0.03	-0.67	0.02	29.59	0.02	-44.490	6.82	0.05	3.66	0.07	30.2	0.8	97.5	97.5	R	0.6	76	0	1024	1540	10.08	0.05	8.32	0.04	32	1.1
8	56	3.572	0.013	4.876	0.029	-1.47	0.01	28.74	0.01	-44.575	5.57	0.04	3.27	0.06	19.1	0.9	97.5	97.5	R	0.3	0.5	0	1025	1539	9.26	0.03	8.18	0.03	21.6	1.2
9	57	4.619	0.014	6.165	0.029	-1.95	0.01	28.15	0.01	-44.660	5.2	0.03	3.28	0.04	8.1	0.9	99.9	99.9	R	0.1	46.6	0	1025	1539	9.03	0.03	8.2	0.02	10	1.2
10	58	5.08	0.014	6.701	0.029	-2.41	0.01	27.65	0.01	-44.745	5.1	0.03	3.17	0.04	7.7	0.8	99.6	99.6	R	0.5	27.8	0	1025	1539	8.97	0.02	8.16	0.02	9.6	1.1
11	59	4.974	0.014	6.599	0.029	-2.8	0.01	27.18	0.01	-44.830	5.27	0.03	3.07	0.04	9.1	0.6	96.2	96.2	R	0.5	179.4	0	1025	1539	9.07	0.02	8.12	0.02	11	1
12	60	4.514	0.013	6.018	0.028	-3.22	0.01	26.73	0.01	-44.915	5.27	0.03	3.17	0.05	8.3	0.7	95.4	95.4	R	1	5.5	0	1026	1538	9.07	0.03	8.16	0.02	10.1	1.1
13	61	3.539	0.013	4.992	0.029	-3.5	0.01	26.4	0.01	-45.000	5.87	0.05	3.53	0.05	18.4	0.8	100.3	100.3	R	1.2	8.4	0	1026	1538	9.45	0.04	8.29	0.03	20.7	1.2
14	62	2.461	0.013	3.369	0.028	-3.9	0.02	26.04	0.02	-45.085	5.49	0.07	3.43	0.08	15.6	1.4	97	97	R	1.3	174.1	0	1026	1538	9.21	0.05	8.25	0.04	18.1	2
15	63	1.636	0.013	2.281	0.028	-4.22	0.03	25.95	0.03	-45.170	5.69	0.09	3.55	0.11	22.4	2	85.3	85.3	R	1.7	157.4	0	1026	1538	9.34	0.07	8.29	0.07	25.2	2.7
-------------------------------------------->>>>																														

Feature_no.	11																													
---------------																														
Start_channel	62	-	End_channel	64																										
F._Weighted_position_offsets:_RA	-852.78	mas																												
DEC	-600.72	mas																												
Flux_weighted_velocity:	-45.17293242	km/s																												
Total_integrated_flux:	1.009	Jy																												
Total_integrated_flux_error:	0.163	Jy																												
Details	of	3	constituent	spots	follow:-																									
Spot	Channel	Peak_Flux	P._Flux	Integrated	I._Flux	RA_offset	RA_offset	DECoffset	DECoffset	VLSR	Decon_maj	Decon_maj	Decon_min	Decon_min	Decon_PA	Decon_PA	Total_Pol	Circular	Circular	Linear	Pol._PA	Pol._PA	X_pos	Y_pos	Maj_axis	Maj_axis	Min_axis	Min_axis	PA	PA
number	number	Jy/Beam	error	Flux_/_Jy	error	mas	error	mas	error	km/s	mas	error	mas	error	degrees	error	percent	percent	direction	percent	degrees	error	pixel	pixel	mas	error	mas	error	degrees	error
1	62	0.092	0.013	0.286	0.05	-852	0.5	-600.46	1.15	-45.085	18.52	2.06	4.3	2.09	178.5	4.2	73.2	70.7	L	18.9	118.4	0	1450	1225	19.93	2.71	8.66	1.18	178.5	5.9
2	63	0.119	0.012	0.408	0.053	-853.01	0.37	-600.22	0.98	-45.170	21.35	1.72	3.81	1.65	179.2	2.5	91.5	91.2	L	7.4	7.4	0	1451	1225	22.59	2.31	8.43	0.86	179.2	3.6
3	64	0.077	0.012	0.315	0.06	-853.19	0.54	-601.6	1.87	-45.255	27.1	0	2.84	0	178.1	0	90	87.2	L	22.1	102.9	0	1451	1224	28.08	4.41	8.04	1.26	178.1	4
-------------------------------------------->>>>																														

Feature_no.	12																													
---------------																														
Start_channel	62	-	End_channel	77																										
F._Weighted_position_offsets:_RA	-2.16	mas																												
DEC	27.86	mas																												
Flux_weighted_velocity:	-45.57879549	km/s																												
Total_integrated_flux:	60.668	Jy																												
Total_integrated_flux_error:	0.451	Jy																												
Details	of	16	constituent	spots	follow:-																									
Spot	Channel	Peak_Flux	P._Flux	Integrated	I._Flux	RA_offset	RA_offset	DECoffset	DECoffset	VLSR	Decon_maj	Decon_maj	Decon_min	Decon_min	Decon_PA	Decon_PA	Total_Pol	Circular	Circular	Linear	Pol._PA	Pol._PA	X_pos	Y_pos	Maj_axis	Maj_axis	Min_axis	Min_axis	PA	PA
number	number	Jy/Beam	error	Flux_/_Jy	error	mas	error	mas	error	km/s	mas	error	mas	error	degrees	error	percent	percent	direction	percent	degrees	error	pixel	pixel	mas	error	mas	error	degrees	error
1	62	1.16	0.014	1.306	0.025	3.89	0.04	34.09	0.04	-45.085	3.3	0.19	1.78	0.33	6.4	6.6	96.8	96.7	L	3.7	164.4	0	1022	1542	8.09	0.09	7.72	0.09	10.8	10.2
2	63	1.547	0.013	1.924	0.026	3.13	0.03	33.35	0.03	-45.170	4.34	0.11	2.91	0.15	13.4	3.8	93.4	93.4	L	2.2	161.8	0	1022	1542	8.57	0.07	8.05	0.07	17.8	5.4
3	64	1.881	0.013	4.179	0.038	-0.77	0.03	29.69	0.04	-45.255	13.1	0.08	3.39	0.1	42.3	0.3	76.4	76.3	L	2.8	167.6	0	1024	1540	15.07	0.1	8.18	0.05	42.7	0.4
4	65	3.074	0.013	5.093	0.032	-1.11	0.02	29.31	0.02	-45.340	8.36	0.05	3.45	0.06	36.7	0.4	83	83	L	2.3	147.7	0	1025	1540	11.19	0.05	8.22	0.03	37.8	0.5
5	66	5.055	0.013	7.006	0.029	-1.55	0.01	28.73	0.01	-45.425	5.84	0.03	3.22	0.04	24.5	0.6	91.5	91.5	L	1.6	156.4	0	1025	1539	9.44	0.02	8.15	0.02	26.8	0.7
6	67	6.734	0.014	8.751	0.028	-2.01	0.01	28.1	0.01	-45.510	5.1	0.03	2.85	0.03	12.6	0.5	98.4	98.4	L	1.5	155.1	0	1025	1539	8.98	0.02	8.03	0.02	14.9	0.7
7	68	7.134	0.014	9.011	0.028	-2.44	0.01	27.51	0.01	-45.595	4.81	0.03	2.61	0.04	6.9	0.5	98.2	98.1	L	1.8	165.4	0	1025	1539	8.81	0.02	7.96	0.02	8.7	0.8
8	69	6.243	0.014	7.893	0.028	-2.86	0.01	26.94	0.01	-45.680	4.91	0.03	2.48	0.04	6.4	0.6	92.7	92.6	L	2.5	168.4	0	1025	1538	8.86	0.02	7.92	0.02	7.9	0.8
9	70	4.802	0.013	6.013	0.027	-3.28	0.01	26.37	0.01	-45.766	4.8	0.03	2.41	0.05	4.6	0.7	96.3	96.3	L	2.3	166.2	0	1026	1538	8.8	0.02	7.9	0.02	6	1
10	71	3.195	0.013	4.075	0.027	-3.73	0.01	25.87	0.02	-45.851	5	0.05	2.55	0.07	6.3	1	99	99	L	2	165.1	0	1026	1538	8.91	0.04	7.94	0.03	7.8	1.4
11	72	1.833	0.013	2.359	0.027	-4.11	0.02	25.38	0.03	-45.936	5.15	0.08	2.54	0.13	6	1.5	99.3	99.3	L	1.9	177.5	0	1026	1538	9	0.06	7.94	0.06	7.3	2.3
12	73	1.065	0.013	1.392	0.026	-4.61	0.04	25.11	0.05	-46.021	5.25	0.13	2.75	0.21	5.2	2.6	92.3	92.2	L	2.8	14.9	0	1026	1538	9.06	0.11	8.01	0.09	6.4	3.9
13	74	0.6	0.013	0.765	0.026	-5.14	0.07	24.78	0.08	-46.106	5.07	0.25	2.42	0.43	5.4	4.5	93.8	93.6	L	6	179.6	0	1027	1537	8.96	0.19	7.9	0.16	6.7	6.7
14	75	0.345	0.012	0.463	0.026	-5.59	0.12	24.8	0.14	-46.191	5.82	0.41	2.54	0.76	15.8	6	102.2	102.1	L	6.2	156.9	0	1027	1537	9.42	0.34	7.92	0.29	17.5	8.4
15	76	0.198	0.013	0.233	0.024	-6	0.2	24.69	0.24	-46.276	0	0	0	0	0	0	75.1	74.4	L	10	137.3	0	1027	1537	9.02	0.57	7.24	0.46	12.6	11.6
16	77	0.103	0.012	0.205	0.034	-5.25	0.48	26.92	0.59	-46.361	10.29	1.32	4.44	1.68	28.7	8.7	71.2	69.3	L	16.5	176.8	0	1027	1538	12.69	1.48	8.69	1.01	29.4	12.2
-------------------------------------------->>>>																														

Feature_no.	21																													
---------------																														
Start_channel	40	-	End_channel	47																										
F._Weighted_position_offsets:_RA	25.69815994	mas																												
DEC	50.22841255	mas																												
Flux_weighted_velocity:	-43.48964811	km/s																												
Total_integrated_flux:	10.489	Jy																												
Total_integrated_flux_error:	0.23	Jy																												
Details	of	8	constituent	spots	follow:-																									
Spot	Channel	Peak_Flux	P._Flux	Integrated	I._Flux	RA_offset	RA_offset	DECoffset	DECoffset	VLSR	Decon_maj	Decon_maj	Decon_min	Decon_min	Decon_PA	Decon_PA	Total_Pol	Circular	Circular	Linear	Pol._PA	Pol._PA	X_pos	Y_pos	Maj_axis	Maj_axis	Min_axis	Min_axis	PA	PA
number	number	Jy/Beam	error	Flux_/_Jy	error	mas	error	mas	error	km/s	mas	error	mas	error	degrees	error	percent	percent	direction	percent	degrees	error	pixel	pixel	mas	error	mas	error	degrees	error
1	40	0.123	0.013	0.201	0.032	26.71	0.41	51.38	0.46	-43.214	6.99	1.27	4.85	1.42	11.7	40.1	60.5	59	L	13.3	176.9	0	1011	1551	10.17	1.09	8.94	0.96	13.2	33.7
2	41	0.497	0.013	0.573	0.025	26.17	0.09	50.45	0.09	-43.299	3.79	0.39	1.76	0.86	4.8	10.1	83.2	83.1	L	3.2	141.3	0	1011	1550	8.29	0.22	7.72	0.21	7.1	15.2
3	42	1.612	0.013	1.96	0.027	25.97	0.03	50.52	0.03	-43.384	4.17	0.11	2.6	0.15	0	3.3	96.2	96.2	L	2.4	167.9	0	1011	1550	8.47	0.07	7.96	0.07	1.4	5.4
4	43	2.759	0.014	3.38	0.027	25.73	0.02	50.33	0.02	-43.469	4.28	0.06	2.63	0.08	171.8	1.7	100	100	L	2.6	164.1	0	1011	1550	8.53	0.04	7.97	0.04	171.2	3
5	44	2.175	0.014	2.709	0.027	25.54	0.02	50.19	0.02	-43.554	4.39	0.08	2.87	0.1	167.2	2.4	99.3	99.3	L	2.3	162.9	0	1011	1550	8.58	0.05	8.05	0.05	165.4	3.9
6	45	0.844	0.013	1.119	0.028	25.3	0.05	49.73	0.06	-43.639	5.59	0.18	2.58	0.29	179.5	2.8	98.7	98.7	L	1.8	160.6	0	1011	1550	9.25	0.15	7.95	0.13	180	4.2
7	46	0.237	0.013	0.379	0.032	25.32	0.21	49.5	0.24	-43.724	6.74	0.61	4.74	0.7	4.2	13.1	92	91.9	L	4.9	140.9	0	1011	1550	9.99	0.56	8.89	0.49	5.2	19.2
8	47	0.106	0.013	0.168	0.032	24.61	0.43	47.16	0.59	-43.809	8.33	0	2.46	0	173.1	0	58.5	58.3	L	5.1	174.9	0	1012	1549	11.12	1.4	7.92	0.99	173	14.7
-------------------------------------------->>>>																														

Feature_no.	22																													
---------------																														
Start_channel	50	-	End_channel	51																										
F._Weighted_position_offsets:_RA	-156.42	mas																												
DEC	-1113.19	mas																												
Flux_weighted_velocity:	-44.10690125	km/s																												
Total_integrated_flux:	0.305	Jy																												
Total_integrated_flux_error:	0.063	Jy																												
Details	of	2	constituent	spots	follow:-																									
Spot	Channel	Peak_Flux	P._Flux	Integrated	I._Flux	RA_offset	RA_offset	DECoffset	DECoffset	VLSR	Decon_maj	Decon_maj	Decon_min	Decon_min	Decon_PA	Decon_PA	Total_Pol	Circular	Circular	Linear	Pol._PA	Pol._PA	X_pos	Y_pos	Maj_axis	Maj_axis	Min_axis	Min_axis	PA	PA
number	number	Jy/Beam	error	Flux_/_Jy	error	mas	error	mas	error	km/s	mas	error	mas	error	degrees	error	percent	percent	direction	percent	degrees	error	pixel	pixel	mas	error	mas	error	degrees	error
1	50	0.107	0.013	0.153	0.028	-156.55	0.4	-1112.31	0.51	-44.064	6.84	0	2.29	0	176.8	0	93.5	93.5	L	1.4	77.4	0	1102	969	10.06	1.21	7.86	0.94	176.9	19.5
2	51	0.076	0.013	0.152	0.035	-156.29	0.84	-1114.07	0.64	-44.149	9.46	1.86	5.41	2.13	93.6	21.6	70	69.3	L	10.2	125.2	0	1102	968	12.08	1.99	9.15	1.51	93.3	23.7
-------------------------------------------->>>>																														

Feature_no.	23																													
---------------																														
Start_channel	56	-	End_channel	57																										
F._Weighted_position_offsets:_RA	-852.56	mas																												
DEC	-600.53	mas																												
Flux_weighted_velocity:	-44.63388576	km/s																												
Total_integrated_flux:	0.728	Jy																												
Total_integrated_flux_error:	0.107	Jy																												
Details	of	2	constituent	spots	follow:-																									
Spot	Channel	Peak_Flux	P._Flux	Integrated	I._Flux	RA_offset	RA_offset	DECoffset	DECoffset	VLSR	Decon_maj	Decon_maj	Decon_min	Decon_min	Decon_PA	Decon_PA	Total_Pol	Circular	Circular	Linear	Pol._PA	Pol._PA	X_pos	Y_pos	Maj_axis	Maj_axis	Min_axis	Min_axis	PA	PA
number	number	Jy/Beam	error	Flux_/_Jy	error	mas	error	mas	error	km/s	mas	error	mas	error	degrees	error	percent	percent	direction	percent	degrees	error	pixel	pixel	mas	error	mas	error	degrees	error
1	56	0.091	0.013	0.224	0.042	-850.86	0.65	-599.66	0.77	-44.575	11.51	1.64	6.57	1.63	152.3	12.5	81.4	75.2	R	31.1	68.8	0	1449	1225	13.68	1.91	9.97	1.39	151.8	17.6
2	57	0.118	0.013	0.504	0.065	-853.31	0.45	-600.92	1.13	-44.660	24.05	1.97	5.68	1.27	7.4	2.6	93.1	90.8	R	20.1	23.3	0	1451	1225	25.16	2.69	9.42	1.01	7.5	3.8
-------------------------------------------->>>>																														
